| العنوان | اسم المؤلف | تاريخ النشر | جهة النشر | التحميل |
|---|
| تعزيز الشمول المالي للفئات التي تنقصها الخدمات في المنطقة العربية | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| التأمين الاجتماعي للقوى العاملة غير النظامية في المنطقة العربية | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| الترابط بين المياه والطاقة والغذاء للحد من فاقد الأغذية في العراق | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| إطلاق إمكانات المرأة الاقتصادية في المنطقة العربية تحقيق الشمول المالي والاستقلالية | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| استكشاف حوكمة النظم الغذائية في المنطقة العربية | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن دور التجارة الإلكترونية الزراعية في الحد من فاقد الأغذية | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| القطاع الخفي: الانتقال العادل إلى الاقتصاد المنظم | الاسكوا | 2026 | الاسكوا | Download |
| آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية | الاسكوا | 2025 | الاسكوا | Download |
| تقديم الرعاية في أوقات الحروب والنزاعات | الاسكوا | 2025 | الاسكوا | Download |
| الاحصاءات البيئية للعراق قطاع الخدمات البلدية 2024 | هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2025 | وزارة التخطيط | Download |
| تقرير الإحصاءات البيئة للعراق - قطاع الصناعة لسنة 2024 | هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2025 | وزارة التخطيط | Download |
| الاحصاءات البيئية للعراق كمية ونوعية المياه 2024 | هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2025 | وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الطوعي الوطني الثالث للمتحقق من اهداف التنمية المستدامة 2025 | وزارة التخطيط | 2025 | وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الوطني ..للتنمية البشرية 2025 | هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2025 | وزارة التخطيط | Download |
| إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية | الاسكوا | 2025 | الاسكوا | Download |
| رصد الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، 2025 | الاسكوا | 2025 | الاسكوا | Download |
| مسار خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية | الاسكوا | 2025 | الاسكوا | Download |
| الإحصاءات البيئة للعراق ملوثات الهواء 2024 | هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2025 | وزارة التخطيط | Download |
| خطة التنمية الوطنية 2024-2028 | وزارة التخطيط | 2024 | وزارة التخطيط | Download |
| الفقر متعدد الابعاد في العراق 2024 | هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2024 | وزارة التخطيط | Download |
| بيانات وانشطة واهداف التنمية المستدامة 2024 | قسم التنمية المستدامة | 2024 | وزارة التخطيط | Download |
| خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة في العراق | وزارة التخطيط | 2024 | وزارة التخطيط | Download |
| تقرير أهداف التنمية المستدامة2022 | الجهاز المركزي للاحصاء/ قسم احصاءات التنمية البشرية | 2023 | وزارة التخطيط | Download |
| التغييرات المناخية في العراق - تحدي الواقع وصمود المستقبل | اللجنة الدائمة لمتابعة التغييرات المناخية | 2023 | وزارة التخطيط | Download |
| الدليل الاسترشادي لنظام المتابعة والقياس والمواءمة للمتحقق من اهداف التنمية المستدامة | د.احمد محمد حسن
د.عصام صباح ابراهيم
السيدة زينب علي حسين
السيدة لبنى عبدالكريم ظاهر
السيدة اسماء فؤاد ابراهيم | 2023 | وزارة التخطيط | Download |
| فجوات التنمية المكانية في العراق | وزارة التخطيط/ دائرة التنمية الاقليمية والمحلية | 2023 | وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الطوعي الوطني الثاني للمتحقق من اهداف التنمية المستدامة 2021 | وزارة التخطيط | 2021 | وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الاحصائي لأهداف التنمية المستدامة | قسم احصاءات التنمية البشرية | 2020 | الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط | Download |
| فجوات التنمية المكانية وفقا للمعايير التخطيطية للبنى الفنية مع الانشطة الاقتصادية في المحافظات | دائرة التنمية الاقليمية والمحلية | 2020 | وزارة التخطيط | Download |
| مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الاولوية في العراق ومؤشرات التنمية المستدامة ذات البعد البيئي | قسم احصاءات البيئة | 2019 | الجهاز المركزي للاحصاء | Download |
| التقرير الطوعي الاول حول اهداف التنمية المستدامة 2019 | وزارة التخطيط | 2019 | وزارة التخطيط | Download |
| اهداف التنمية المستدامة / تقرير احصائي | قسم احصاءات التنمية البشرية | 2019 | الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط | Download |
| الدليل الوطني للبيانات الوصفية لأهداف التنمية المستدامة | قسم احصاءات التنمية البشرية | 2019 | الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط | Download |
| فجوات التنمية المكانية وفقا للمعايير التخطيطية للبنى الفنية مع الانشطة الاقتصادية في المحافظات | دائرة التنمية الاقليمية والمحلية | 2019 | وزارة التخطيط | Download |
| رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 | لجان كتابة الخطة | 2019 | وزارة التخطيط | Download |
| خطة التنمية الوطنية 2018-2022 | وزارة التخطيط | 2018 | وزارة التخطيط | Download |
| الاطار الاستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق | وزارة التخطيط الهبيتات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة | 2018 | وزارة التخطيط | Download |
| اهداف التنمية المستدامة / تقرير احصائي | قسم احصاءات التنمية البشرية | 2017 | الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط | Download |
| مسيرة المحافظات على طريق الاهداف الالفية | الجهاز المركزي للاحصاء | 2015 | الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الوطني للتنمية البشرية 2014 | هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2014 | وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الوطني للتنمية المستدامة في العراق لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 | لجان كتابة الخطة | 2012 | وزارة التخطيط | Download |
| التقرير الوطني للتنمية البشرية | هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية | 2008 | وزارة التخطيط | Download |